Tra cứu › Thông tư 99/2025/TT-BTC › Phụ lục IV. Biểu mẫu và hướng dẫn lập báo cáo tài chính
Phụ lục IV, mục 11. Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ (dạng tóm lược) (Mẫu số B01b-DN)
11. Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ (dạng tóm lược)
| Đơn vị báo cáo:.................. | Mẫu số B 01b-DN (Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
| Địa chỉ:............................... | |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng tóm lược)
Tại ngày.... tháng.... năm.........
Đơn vị tính:.............
| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150+160) | 100 | | | | ||
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | | | ||
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | | | ||
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | | | ||
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | | | ||
| V. Tài sản sinh học ngắn hạn | 150 | | | | ||
| VI. Tài sản ngắn hạn khác | 160 | | | | ||
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 270) | 200 | | | | ||
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | | ||
| II. Tài sản cố định | 220 | | | | ||
| III. Tài sản sinh học dài hạn | 230 | | | | ||
| IV. Bất động sản đầu tư | 240 | | | | ||
| V. Tài sản dở dang dài hạn | 250 | | | | ||
| VI. Đầu tư tài chính dài hạn | 260 | | | | ||
| VII. Tài sản dài hạn khác | 270 | | | | ||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200) | 280 | | | | ||
| NGUỒN VỐN | | | | | ||
| A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | | | ||
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | | | ||
| II. Nợ dài hạn | 330 | | | | ||
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | | | ||
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | | |
Phê duyệt, ngày... tháng... năm...
| NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT |
| | | (Ký, họ tên, đóng dấu) |
← Phụ lục IV, mục 10. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu s… Phụ lục IV, mục 12. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ… →
Văn bản gốc: Thông tư 99/2025/TT-BTC · ban hành 27/10/2025 · hiệu lực 01/01/2026 (áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ 01/01/2026).
Nội dung trích từ bản PDF của văn bản, cần đối chiếu bản gốc và tình trạng hiệu lực khi áp dụng.
Nội dung trích từ bản PDF của văn bản, cần đối chiếu bản gốc và tình trạng hiệu lực khi áp dụng.